料金表
| 適用ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増及び 障害者割引適用運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 調布市 | 14,900円 | 17,700円 | 13,400円 | 15,900円 |
| 府中市 | 17,800円 | 21,100円 | 16,000円 | 18,900円 |
| 小金井市 | 17,400円 | 20,700円 | 15,600円 | 18,600円 |
| 西東京市 | 17,200円 | 20,500円 | 15,400円 | 18,400円 |
| 東久留米市 | 18,900円 | 22,500円 | 17,000円 | 20,200円 |
| 小平市 | 18,700円 | 22,200円 | 16,800円 | 19,900円 |
| 国分寺市 | 20,300円 | 24,200円 | 18,200円 | 21,700円 |
| 国立市 | 21,300円 | 25,300円 | 19,100円 | 22,700円 |
| 清瀬市 | 20,500円 | 24,300円 | 18,400円 | 21,800円 |
| 東村山市 | 20,600円 | 24,400円 | 18,500円 | 21,900円 |
| 立川市 | 22,500円 | 26,800円 | 20,200円 | 24,100円 |
| 東大和市 | 25,200円 | 30,000円 | 22,600円 | 27,000円 |
| 昭島市 | 23,700円 | 28,300円 | 21,300円 | 25,400円 |
| 武蔵村山市 | 25,500円 | 30,500円 | 22,900円 | 27,400円 |
| 町田市(東) | 16,000円 | 18,900円 | 14,400円 | 17,000円 |
| 町田市(西) | 23,600円 | 28,200円 | 21,200円 | 25,300円 |
| 八王子市(東) | 23,500円 | 28,000円 | 21,100円 | 25,200円 |
| 八王子市(中) | 24,800円 | 29,600円 | 22,300円 | 26,600円 |
| 八王子市(西) | 29,700円 | 35,300円 | 26,700円 | 31,700円 |
| 稲城市 | 18,400円 | 21,800円 | 16,500円 | 19,600円 |
| 多摩市 | 20,500円 | 24,300円 | 18,400円 | 21,800円 |
| 日野市 | 22,000円 | 26,200円 | 19,800円 | 23,500円 |




